Spiel, Sport und Spaß - jährlich findet an der Thomasschule der Sport Dies statt. Ein Tag, gewidmet den sportlichen Aktivitäten. Auf verschiedenen Anlagen im Stadtgebiet konnten sich die Klassen in den Disziplinen Zweifelderball, Fußball und Beachvolleyball untereinander messen.
Die Sportspielergebnisse im Überblick:
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |
Zweifelderball | |||
Klassenstufe 5/6 | |||
6/2 | 5/2 | 6/3 | |
Fußball | |||
Klassenstufe 7 | |||
Herr Lutz Fangemeinde (7/2) | Gegenspieler (7TM) | Elite Eagles (7/1) | |
Klassenstufe 8 | |||
Ballatassaray Istanbul (8/3) | Alberts Gurkentruppe (8TM) | Latinos Fuegos (8/2) | |
Beachvolleyball | |||
Klassenstufe 9 | |||
Eintracht Gotthold (9TM) | AfP (9/2) | Ultrabalkon (9/1) | |
Klassenstufe 10 | |||
Schönies (10/2) | Sportsfreunde (10/3) | Balljugglers (10/1) | |
Klassenstufe 11 | |||
Pitzaladen (11/5 PI) | Schöberl Schergen (11/4 SÖ) | Christian & die Argonauten (11/1 SC) | |
Allstargame Lehrer*innen vs Schüler*innen | |||
Schüler | Lehrer | - |
Lars Richter